Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Daftar pasang surut tide tables tahun 2016
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
N1793 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (Rak D3 studi nautika) | Tersedia |
N1794 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (RAK D3 Studi Nautika) | Tersedia |
N1800 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (RAK D3 Studi Nautika) | Tersedia |
N1799 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (RAK D3 Studi Nautika) | Tersedia |
N1798 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (RAK D3 Studi Nautika) | Tersedia |
N1797 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (RAK D3 Studi NAUTIKA) | Tersedia |
N1796 | 551.47 OSE d | Perpustakaan Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (RAK D3 Studi Nautika) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
551.47 OSE d
|
Penerbit | Dinas hidro seanografi TNI Angkatan : Jakarta., 2016 |
Deskripsi Fisik |
705 halm.;26x18 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
551.47 OSE d
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
kadrishidros
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain